Herren 30 • Herren 40 •Herren 60 • Damen 30 • Damen 50 • Junioren U15 • Junionrinnen U18 • Gemischt U12
Mannschaften Sommer 2010
| Mannschaft | Spielklasse/Gruppe | Mannschaftsführer(in) |
|---|---|---|
| 1. Herren 30 | Kreisliga Gr. 099 K2 (6er) | Hopp, Frank |
| 1. Herren 40 | Bezirksklasse Gr. 116 K2 (6er) | Stegemann, Berthold |
| 1. Herren 60 | Münsterlandliga Gr. 168 K2 (4er) | Santel, Johannes |
| 1. Damen 30 | Kreisliga Gr. 025 K2 (4er) | Engelkamp, Annegret |
| 2. Damen 30 | Kreisliga Gr. 025 K2 (4er) | Reuter, Barbara |
| 1. Damen 50 | Kreisliga Gr. 055 K2 (4er) | Kamolz, Ingrid |
| 1. Junioren U15 | Kreisliga Gr. 224 K2 (4er) | Goecke, Lukas |
| 1. Juniorinnen U18 | 1. Kreisklasse Gr. 183 K2 (4er) | Kortemeyer, Lena |
| 1. Gemischt U12 | 1. Kreisklasse Gr. 222 K2 (4er) | Kortemeyer, Lena |
Alle aktiven Mannschaften finden sich im Wettspielportal "TheLeague"