- 100m Schmetterling: Ulrich Casser 01:06,10min 1983
- 100m Schmetterling: Jutta Casser 01:13,10min 1979
- 200m Schmetterling: Ulrich Casser 02:33,70min 1983
- 200m Schmetterling: Jutta Casser 02:54,50min 1980
- 100m Rücken: Johannes Nößler 01:05,63min 2006
- 100m Rücken: Jutta Casser 01:14,40min 1982
- 200m Rücken: Ulrich Casser 02:30,10min 1983
- 200m Rücken: Jutta Casser 02:39,60min 1982
- 100m Brust: Ulrich Casser 01:12,80min 1983
- 100m Brust: Anne Brüggemann 01:22,80min 1989
- 200m Brust: Ulrich Casser 02:41,20min 1983
- 200m Brust: Anne Brüggemann 03:01,60min 1989
- 100m Freistil: Ulrich Casser 00:55,70min 1983
- 100m Freistil: Jutta Casser 01:03,10min 1986
- 200m Freistil: Ulrich Casser 02:04,02min 1983
- 200m Freistil: Jutta Casser 02:20,90min 1980
- 400m Freistil: Ulrich Casser 04:28,30min 1982
- 400m Freistil: Jutta Casser 04:58,80min 1981
- 800m Freistil: Ulrich Casser 09:26,90min 1983
- 800m Freistil: Jutta Casser 10:15,30min 1988
- 1500m Freistil: Ulrich Casser 18:16,40min 1983
- 1500m Freistil:
- 200m Lagen: Ulrich Casser 02:23,20min 1983
- 200m Lagen: Jutta Casser 02:38,35min 1986
- 400m Lagen: Ulrich Casser 05:10,90min 1983
- 400m Lagen: Jutta Casser 06:01,00min 1980