?> TuS Recke 1927 e.V.: Vereinsmeisterschaften
Sparten >Schwimmen >Ergebnislisten >Ergebnislisten 2009 >Vereinsmeisterschaften

Vereinsmeisterschaften am 3.10.2009

Ahrens, Tom 1999 100 B 01:54,77 1  
Ahrens, Tom 1999 100 F 01:54,16 1  
Albermann , Laura 1999 100 R 01:28,74 1  
Albermann , Laura 1999 100 B 01:36,80 1  
Albermann , Laura 1999 100 S 01:34,22 1  
Albermann , Laura 1999 100 F 01:20,69 1  
Albermann , Laura 1999 100 L 01:27,78 1  
Albermann, Hendrik 2001 50 R 01:28,58 4  
Albermann, Hendrik 2001 50 B 01:29,67 4  
Albermann, Hendrik 2001 50 F 01:14,09 3  
Albers, Alena 1998 100 B 02:04,48 2  
Albers, Alena 1998 100 F 01:56,14 1  
Beiermann, Jannik 1997 100 R 02:28,06 2  
Beiermann, Jannik 1997 100 B 02:19,50 3  
Beiermann, Jannik 1997 100 F 02:09,60 3  
Beiermann, Kira 2000 50 R 01:09,04 2  
Beiermann, Kira 2000 50 B 01:07,10 1  
Beiermann, Kira 2000 50 F 00:57,25 1  
Blankemeyer, Vanessa 1997 100 B 01:44,87 1  
Blankemeyer, Vanessa 1997 100 S 02:11,38 1  
Blankemeyer, Vanessa 1997 100 F 01:38,20 2  
Blankemeyer, Vanessa 1997 100 L 01:49,07 2  
Bulk, Carla 1999 100 R 02:05,92 2  
Bulk, Carla 1999 100 B 02:08,63 2  
Bulk, Carla 1999 100 F 02:08,91 2  
Bulk, Carla 1999 100 L 02:09,32 2  
Bulk, Fabia 2001 50 R 01:12,22 2  
Bulk, Fabia 2001 50 B 01:10,44 2  
Bulk, Fabia 2001 50 F 01:13,06 2  
Buterus, Benjamin 2000 50 B 01:34,32 4  
Buterus, Benjamin 2000 50 F 01:35,27 4  
Esch-Osterfinke, Jenny 2000 50 B 01:12,44 4  
Esch-Osterfinke, Jenny 2000 50 F 01:13,61 4  
Feldhaus, Timo 2001 50 R 01:10,64 2  
Feldhaus, Timo 2001 50 B 01:06,88 2  
Feldhaus, Timo 2001 50 F 01:09,37 2  
Ferentschik, Felix 1978 50 R 00:36,65 2  
Ferentschik, Felix 1978 50 B 00:37,28 1  
Ferentschik, Felix 1978 50 S 00:33,41 2  
Ferentschik, Felix 1978 50 F 00:29,91 2  
Ferentschik, Felix 1978 100 L 01:17,68 2  
Fischer , Jannik 2000 50 B 01:02,00 1  
Fischer , Jannik 2000 50 F 00:59,67 1  
Gerling, Mareen 1997 100 B 02:28,12 3  
Gerling, Mareen 1997 100 F 02:14,06 3  
Grove, Markus 1998 100 R 02:33,66 7  
Grove, Markus 1998 100 F 02:28,28 7  
Große Sundrup, Alena 1995 100 R 01:31,89 1  
Große Sundrup, Alena 1995 100 B 01:39,39 1  
Große Sundrup, Alena 1995 100 S 01:31,56 1  
Große Sundrup, Alena 1995 100 F 01:18,68 1  
Große Sundrup, Alena 1995 100 L 01:28,56 1  
Große Sundrup, Leon 1998 100 R 01:48,38 2  
Große Sundrup, Leon 1998 100 B 01:55,74 3  
Große Sundrup, Leon 1998 100 S 02:14,32 3  
Große Sundrup, Leon 1998 100 F 01:35,18 2  
Große Sundrup, Leon 1998 100 L 01:51,36 3  
Hergemöller, Lina Marie 2002 25 B 00:55,54 3  
Hoppe, Niklas 1998 100 R 01:50,22 3  
Hoppe, Niklas 1998 100 B 01:48,00 2  
Hoppe, Niklas 1998 100 S 02:01,15 2  
Hoppe, Niklas 1998 100 F 01:39,08 3  
Hoppe, Niklas 1998 100 L 01:44,14 2  
Hülsmann, Aaron 1996 100 R 02:03,38 1  
Hülsmann, Aaron 1996 100 F 01:49,15 1  
Jörlemann, Ralf 1997 100 B 02:00,72 2  
Jörlemann, Ralf 1997 100 F 01:54,80 2  
Keller, Lena 1998 100 B 02:02,56 1  
Keller, Lena 1998 100 F 02:04,18 2  
Kitte, Niklas 1997 100 R 01:45,82 1  
Kitte, Niklas 1997 100 B 01:45,23 1  
Kitte, Niklas 1997 100 S 02:12,51 1  
Kitte, Niklas 1997 100 F 01:48,15 1  
Kitte, Niklas 1997 100 L 01:44,26 1  
Klaus-Karwisch, Jan 1999 100 R 02:58,11 2  
Klaus-Karwisch, Jan 1999 100 B 02:45,31 3  
Klaus-Karwisch, Jan 1999 100 F 02:46,68 4  
Kleene , Steffen 2002 25 B 00:40,13 2  
Kleene , Steffen 2002 25 F 00:40,27 2  
Kreutzer, Simon 1993 100 R 01:23,14 2  
Kreutzer, Simon 1993 100 B 01:26,64 1  
Kreutzer, Simon 1993 100 F 01:09,45 1  
Köster, Johannes 1998 100 B 02:24,91 4  
Köster, Johannes 1998 100 F 02:32,06 8  
Köster, Markus 1998 100 B 02:38,09 5  
Köster, Markus 1998 100 F 02:45,98 9  
Köster, Martin 1996 100 R 02:24,76 2  
Köster, Martin 1996 100 F 02:27,97 3  
Kümper , Tim 1994 100 R 02:29,67 1  
Kümper , Tim 1994 100 B 02:20,13 1  
Kümper , Tim 1994 100 F 02:20,74 1  
Meiners, Florian 1989 100 R 01:09,51 1  
Meiners, Florian 1989 100 S 01:19,29 1  
Meiners, Florian 1989 100 L 01:13,41 1  
Nieland, Marleen 1997 100 R 01:37,62 1  
Nieland, Marleen 1997 100 B 01:54,16 2  
Nieland, Marleen 1997 100 F 01:34,72 1  
Nieland, Marleen 1997 100 L 01:46,27 1  
Nieland, Mathias 1990 100 S 01:26,07 2  
Nößler, Johannes 1988 50 R 00:32,90 1  
Nößler, Johannes 1988 50 B 00:37,81 2  
Nößler, Johannes 1988 50 S 00:31,47 1  
Nößler, Johannes 1988 50 F 00:28,88 1  
Otte, Jule 2002 50 B 01:27,82 3  
Otte, Jule 2002 50 F 01:25,57 3  
Plobner, Carla 2002 25 B 00:43,66 2  
Plobner, Carla 2002 25 F 00:44,68 1  
Plobner, Jonas 1999 100 B 03:04,70 4  
Plobner, Jonas 1999 100 F 02:59,79 5  
Pohlmann, Magnus 2002 25 B 00:31,97 1  
Pohlmann, Magnus 2002 25 F 00:31,13 1  
Pott , Yannik 2003 25 R 00:35,98 1  
Pott , Yannik 2003 25 F 00:35,67 1  
Pott, Alina 2000 50 R 01:06,60 1  
Pott, Alina 2000 50 B 01:07,10 1  
Pott, Alina 2000 50 F 00:57,25 2  
Praeck, Theresa 1998 100 R 02:23,10 1  
Praeck, Theresa 1998 100 B 02:23,12 3  
Praeck, Theresa 1998 100 F 02:21,25 3  
Praeck, Tobias 1995 100 B 01:58,78 1  
Praeck, Tobias 1995 100 F 01:42,68 1  
Rekers, Nele 2003 25 B 00:37,86 1  
Rekers, Nele 2003 25 F 00:38,77 1  
Rekers, Stefan 1970 50 R 00:38,53 3  
Rekers, Stefan 1970 50 B 00:44,66 3  
Rekers, Stefan 1970 50 S 00:37,59 3  
Rekers, Stefan 1970 50 F 00:31,22 3  
Rekers, Timo 2001 50 R 01:10,10 1  
Rekers, Timo 2001 50 B 01:06,69 1  
Rekers, Timo 2001 50 F 01:04,96 1  
Rieke, Linda 1994 100 R 01:35,45 1  
Rieke, Linda 1994 100 B 01:41,04 1  
Rieke, Linda 1994 100 S 01:41,48 1  
Rieke, Linda 1994 100 F 01:14,41 1  
Rieke, Linda 1994 100 L 01:31,02 1  
Schomakers, Michel 1999 100 R 02:15,22 1  
Schomakers, Michel 1999 100 F 02:10,16 2  
Schoske, Justin 2000 50 R 01:19,91 1  
Schoske, Justin 2000 50 B 01:10,69 2  
Schoske, Justin 2000 50 F 01:07,72 2  
Schreck, Alexandra 2001 50 B 02:01,52 4  
Schreck, Alexandra 2001 50 F 01:55,08 4  
Schreck, Frederike 2000 50 R 01:09,04 3  
Schreck, Frederike 2000 50 B 01:07,41 3  
Schreck, Frederike 2000 50 F 01:10,12 3  
Spenthof, Romi 2002 25 F 00:47,10 2  
Spenthof, Zoe 2002 25 B 00:42,76 1  
Stark, Lars 1998 100 R 02:19,04 6  
Stark, Lars 1998 100 F 02:25,88 6  
Stegemann, Sandra 1989 100 B 01:39,43 1  
Stegemann, Sandra 1989 100 F 01:16,13 1  
Strootmann, Rica 1996 100 R 01:41,59 1  
Strootmann, Rica 1996 100 B 01:41,56 1  
Strootmann, Rica 1996 100 S 01:29,57 1  
Strootmann, Rica 1996 100 F 01:22,26 1  
Strootmann, Rica 1996 100 L 01:35,46 1  
Tietmeyer, Julius 1998 100 R 02:11,50 5  
Tietmeyer, Julius 1998 100 F 01:59,77 4  
Van Veen, Sven 1996 100 F 02:02,86 2  
Verhoeven, Alexander Sascha 2001 50 R 01:22,38 3  
Verhoeven, Alexander Sascha 2001 50 B 01:22,22 3  
Verhoeven, Alexander Sascha 2001 50 F 01:27,26 4  
Verlemann, Markus 2000 50 B 01:24,43 3  
Verlemann, Markus 2000 50 F 01:27,86 3  
Weltring, Lukas 1999 100 B 02:25,53 2  
Weltring, Lukas 1999 100 F 02:11,87 3  
Wesselmann, Hannah 2001 50 R 01:01,65 1  
Wesselmann, Hannah 2001 50 B 01:08,42 1  
Wesselmann, Hannah 2001 50 F 01:08,27 1  
Wiebe, Jan 1998 100 R 02:04,43 4  
Wiebe, Jan 1998 100 B 02:38,71 6  
Wiebe, Jan 1998 100 F 02:11,54 5  
van Veen, René 1998 100 R 01:34,86 1  
van Veen, René 1998 100 B 01:46,37 1  
van Veen, René 1998 100 S 01:58,30 1  
van Veen, René 1998 100 F 01:20,57 1  
van Veen, René 1998 100 L 01:37,44 1  
Familie Rieke. 0 X 01:06,96 1  
Familie Große Sundrup. 0 X 01:09,15 2  
Familie Esch-Osterfinke/Meiners. 0 X 01:20,91 3  
Familie Albermann. 0 X 01:23,52 4  
Familie Hoppe. 0 X 01:29,93 5  
Familie Rekers. 0 X 01:32,38 6  
Familie Kitte. 0 X 01:38,30 7  
Familie Beiermann. 0 X 01:40,55 8  
Familie Praeck. 0 X 01:46,24 9  
Familie Bulk/Lücke 0 X 01:47,44 10  
Familie Tietmeyer. 0 X 01:47,54 11  
Familie Pohlmann. 0 X 01:48,96 12  
Familie Schreck. 0 X 01:55,30 13  
Familie Pott/Hülemeyer. 0 X 02:04,45 14  
Familie Spenthoff. 0 X 02:16,88 15